So haben unsere Teams am vergangenen Wochenende gespielt:
Datum | Uhrzeit | Liga | Heimteam | Auswärtsteam | Ergebnis | ||
Sa | 14.09.2019 | 14.00 | BZKw | SC Lerchenberg | u18w | 54:61 | |
Sa | 14.09.2019 | 14.00 | BZLH | ASC Theresianum | H3 | 43:65 | |
Sa | 14.09.2019 | 16.00 | OLH | SG Baskets Völklingen | H1 | 57:76 | |
Sa | 14.09.2019 | 17.00 | BZKH | Rhein Nahe Baskets | H4 | 0:20 | |
Sa | 14.09.2019 | 18.00 | LLH | SG Towers Speyer | H2 | 95:52 | |
So | 15.09.2019 | 10.00 | u12mix | TG Nieder-Ingelheim | u12mix1 | 33:80 | |
So | 15.09.2019 | 12.00 | u12mix | ASC Theresianum | u12mix2 | 36:44 | |
So | 15.09.2019 | 12.00 | u14m | SC Lerchenberg | u14m | 54:72 | |
So | 15.09.2019 | 12.00 | u18m | TG Nieder-Ingelheim | u18m | 40:95 | |
So | 15.09.2019 | 14.00 | u16m | TV Oppenheim | u16m | 50:66 | |
So | 15.09.2019 | 16.00 | LLD | TV Dürkheim | D1 | 40:51 |
alle Ergebnisse und Statistiken des Deutschen Basketball Bundes
No responses yet