So haben unsere Teams am vergangenen Wochenende gespielt:

Datum Uhrzeit Liga Heimteam Auswärtsteam Ergebnis
So 08.12.18 14.00 u12 u12mix TG Worms 37 : 55
So 08.12.18 14.00 u16m ASC Mainz 2 u16m 91 : 46
So 08.12.18 16.00 AKLH ASC Mainz 5 H4 72 : 46
So 08.12.18 18.00 BZLH ASC Mainz 3 H2 47 : 61
So 09.12.18 14.00 BZLH SC Lerchenberg 2 H3 65 : 113
So 09.12.18 14.00 u14m ASC Mainz u14m 56 : 40
So 09.12.18 18.00 OLH H1 TVG Baskets Trier 82 : 60
So 09.12.18 18.00 LLD SC Lerchenberg 3 D1 43 : 48

 

alle Ergebnisse und Statistiken des Deutschen Basketball Bundes

 

Categories:

Tags:

No responses yet

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert