So haben unsere Teams am vergangenen Wochenende gespielt:
Datum | Uhrzeit | Liga | Heimteam | Auswärtsteam | Ergebnis | ||
Sa | 21.09.2019 | 11.00 | u10mix | ASC Theresianum | u10mix | 29:50 | |
Sa | 21.09.2019 | 14.00 | BZKw | u14w | ASC Mainz 2 | 24:69 | |
Sa | 21.09.2019 | 16.00 | BZLH | H3 | SV Goethe Mainz | 75:62 | |
Sa | 21.09.2019 | 18.00 | LLH | H2 | SV Goethe Mainz | 84:45 | |
So | 22.09.2019 | 12.00 | BZKw | TSG Heidesheim | u16w | 23:55 | |
So | 22.09.2019 | 14.00 | u12mix | u12mix1 | VfL Bad Kreuznach | 89:23 | |
So | 22.09.2019 | 14.00 | BZKm | u18m | VfL Bad Kreuznach | 76:38 | |
So | 22.09.2019 | 16.00 | BZKm | u16m | SC Lerchenberg | 95:41 | |
So | 22.09.2019 | 16.00 | BZKH | H4 | TSG Heidesheim | 32:75 | |
So | 22.09.2019 | 18.00 | OLH | H1 | MJC Trier | 74:72 |
alle Ergebnisse und Statistiken des Deutschen Basketball Bundes
No responses yet